BBQ
총 창업비용
4,791만원
중소자본
가맹점 수
2,041개
메가 브랜드
기준 점포 면적
5평
기준 면적
직영 비율
3%
가맹 중심
💰 창업 비용
| 가맹비 | 110만원 |
| 보증금 | 50만원 |
| 인테리어 비용 | 421만원 |
| 교육비 | 41만원 |
| 기타 비용 (로열티 등) | 706만원 |
| 총 예상 창업비용 | 4,791만원 |
🏪 매장 정보
| 기준 점포 면적 | 5평 |
| 가맹점 수 | 2,041개 |
| 직영점 수 | 70개 |
| 직영 비율 | 3% (가맹 중심) |
💬 점주 경험
전체 보기 →
- 📝 bbq 싫지만 치킨은 인정 04.07
