퍼틴
쌀국수·국수총 창업비용
5,470만원
중소자본
가맹점 수
14개
소규모 브랜드
기준 점포 면적
66평
기준 면적
직영 비율
33%
직영 중심
💰 창업 비용
| 가맹비 | 1,100만원 |
| 보증금 | 300만원 |
| 인테리어 비용 | 3,520만원 |
| 교육비 | 550만원 |
| 기타 비용 (로열티 등) | 6,925만원 |
| 총 예상 창업비용 | 5,470만원 |
🏪 매장 정보
| 기준 점포 면적 | 66평 |
| 가맹점 수 | 14개 |
| 직영점 수 | 7개 |
| 직영 비율 | 33% (직영 중심) |
💬 점주 경험
전체 보기 →
아직 이 브랜드에 대한 점주 경험 글이 없어요.
✏️ 첫 글 남기기