파리바게트
총 창업비용
1,608만원
소자본
가맹점 수
3,419개
메가 브랜드
기준 점포 면적
99평
기준 면적
직영 비율
1%
가맹 중심
💰 창업 비용
| 가맹비 | 143만원 |
| 보증금 | 200만원 |
| 인테리어 비용 | 990만원 |
| 교육비 | 27만원 |
| 기타 비용 (로열티 등) | 2,969만원 |
| 총 예상 창업비용 | 1,608만원 |
🏪 매장 정보
| 기준 점포 면적 | 99평 |
| 가맹점 수 | 3,419개 |
| 직영점 수 | 27개 |
| 직영 비율 | 1% (가맹 중심) |
💬 점주 경험
전체 보기 →
아직 이 브랜드에 대한 점주 경험 글이 없어요.
✏️ 첫 글 남기기